ECR

立式多级泵

型号 额定流量 (m³/h) 额定扬程 (m) 效率 (%) 功率 (kW) 转速 (rpm) 重量 (kg) 操作
ECR1-10 1.0 55.0 41.0 - 2900 29.0 查看详情
ECR1-11 1.0 61.0 41.0 - 2900 30.0 查看详情
ECR1-12 1.0 67.0 41.0 - 2900 33.0 查看详情
ECR1-13 1.0 73.0 41.0 - 2900 34.0 查看详情
ECR1-14 1.0 78.5 41.0 - 2900 34.0 查看详情
ECR1-15 1.0 84.0 41.0 - 2900 35.0 查看详情
ECR1-16 1.0 89.5 41.0 - 2900 35.0 查看详情
ECR1-17 1.0 95.0 41.0 - 2900 36.0 查看详情
ECR1-18 1.0 100.5 41.0 - 2900 36.0 查看详情
ECR1-19 1.0 106.0 41.0 - 2900 37.0 查看详情
共 341 条记录