ECR

立式多级泵

型号 额定流量 (m³/h) 额定扬程 (m) 效率 (%) 功率 (kW) 转速 (rpm) 重量 (kg) 操作
ECR15-5 15.0 58.0 71.0 - 2900 62.0 查看详情
ECR15-6 15.0 69.0 71.0 - 2900 78.0 查看详情
ECR15-7 15.0 81.0 71.0 - 2900 80.0 查看详情
ECR15-8 15.0 93.0 71.0 - 2900 86.0 查看详情
ECR15-9 15.0 106.0 71.0 - 2900 88.0 查看详情
ECR155-1 155.0 28.5 84.6 - 2950 285.0 查看详情
ECR155-1-1 155.0 19.5 84.6 - 2950 270.0 查看详情
ECR155-2 155.0 57.0 84.6 - 2950 415.0 查看详情
ECR155-2-2 155.0 39.5 84.6 - 2950 355.0 查看详情
ECR155-3 155.0 86.0 84.6 - 2950 550.0 查看详情
共 341 条记录