ECR

立式多级泵

型号 额定流量 (m³/h) 额定扬程 (m) 效率 (%) 功率 (kW) 转速 (rpm) 重量 (kg) 操作
ECR185-7-3 185.0 228.5 84.2 - 2980 1500.0 查看详情
ECR185-8 185.0 280.0 84.2 - 2980 1700.0 查看详情
ECR185-8-3 185.0 263.0 84.2 - 2980 1700.0 查看详情
ECR20-1 20.0 10.5 72.0 - 2900 33.0 查看详情
ECR20-10 20.0 119.0 72.0 - 2900 162.0 查看详情
ECR20-11 20.0 131.0 72.0 - 2900 174.0 查看详情
ECR20-12 20.0 143.0 72.0 - 2900 176.0 查看详情
ECR20-13 20.0 155.0 72.0 - 2900 177.0 查看详情
ECR20-14 20.0 168.0 72.0 - 2900 178.0 查看详情
ECR20-15 20.0 180.0 72.0 - 2900 197.0 查看详情
共 341 条记录