ECR

立式多级泵

型号 额定流量 (m³/h) 额定扬程 (m) 效率 (%) 功率 (kW) 转速 (rpm) 重量 (kg) 操作
ECR255-3 255.0 127.5 85.0 - 2980 1180.0 查看详情
ECR255-3-2 255.0 104.0 85.0 - 2980 980.0 查看详情
ECR255-4 255.0 170.0 85.0 - 2980 1470.0 查看详情
ECR255-4-2 255.0 147.0 85.0 - 2980 1330.0 查看详情
ECR255-5 255.0 212.5 85.0 - 2980 1670.0 查看详情
ECR255-5-3 255.0 178.0 85.0 - 2980 1500.0 查看详情
ECR255-6-2 255.0 232.0 85.0 - 2980 1700.0 查看详情
ECR3-10 3.0 59.0 58.0 - 2900 31.0 查看详情
ECR3-11 3.0 65.0 58.0 - 2900 32.0 查看详情
ECR3-12 3.0 71.0 58.0 - 2900 32.0 查看详情
共 341 条记录