ECR

立式多级泵

型号 额定流量 (m³/h) 额定扬程 (m) 效率 (%) 功率 (kW) 转速 (rpm) 重量 (kg) 操作
ECR3-13 3.0 77.0 58.0 - 2900 39.0 查看详情
ECR3-14 3.0 83.0 58.0 - 2900 39.0 查看详情
ECR3-15 3.0 90.0 58.0 - 2900 40.0 查看详情
ECR3-16 3.0 96.0 58.0 - 2900 40.0 查看详情
ECR3-17 3.0 102.0 58.0 - 2900 43.0 查看详情
ECR3-18 3.0 108.0 58.0 - 2900 44.0 查看详情
ECR3-19 3.0 114.0 58.0 - 2900 44.0 查看详情
ECR3-2 3.0 11.0 58.0 - 2900 23.0 查看详情
ECR3-20 3.0 120.0 58.0 - 2900 45.0 查看详情
ECR3-21 3.0 126.0 58.0 - 2900 45.0 查看详情
共 341 条记录