ECR

立式多级泵

型号 额定流量 (m³/h) 额定扬程 (m) 效率 (%) 功率 (kW) 转速 (rpm) 重量 (kg) 操作
ECR3-22 3.0 132.0 58.0 - 2900 46.0 查看详情
ECR3-23 3.0 138.0 58.0 - 2900 46.0 查看详情
ECR3-24 3.0 144.0 58.0 - 2900 47.0 查看详情
ECR3-25 3.0 150.0 58.0 - 2900 55.0 查看详情
ECR3-26 3.0 156.0 58.0 - 2900 56.0 查看详情
ECR3-27 3.0 162.0 58.0 - 2900 56.0 查看详情
ECR3-28 3.0 168.0 58.0 - 2900 57.0 查看详情
ECR3-29 3.0 175.0 58.0 - 2900 57.0 查看详情
ECR3-3 3.0 17.0 58.0 - 2900 23.0 查看详情
ECR3-30 3.0 181.0 58.0 - 2900 57.0 查看详情
共 341 条记录