ECR

立式多级泵

型号 额定流量 (m³/h) 额定扬程 (m) 效率 (%) 功率 (kW) 转速 (rpm) 重量 (kg) 操作
ECR32-10-2 32.0 131.0 72.3 - 2900 228.0 查看详情
ECR32-11 32.0 153.0 72.3 - 2900 274.0 查看详情
ECR32-11-2 32.0 146.0 72.3 - 2900 274.0 查看详情
ECR32-12 32.0 167.0 72.3 - 2900 280.0 查看详情
ECR32-12-2 32.0 160.0 72.3 - 2900 280.0 查看详情
ECR32-13 32.0 181.0 72.3 - 2900 340.0 查看详情
ECR32-13-2 32.0 174.0 72.3 - 2900 340.0 查看详情
ECR32-14 32.0 196.0 72.3 - 2900 345.0 查看详情
ECR32-14-2 32.0 189.0 72.3 - 2900 345.0 查看详情
ECR32-15 32.0 210.0 72.3 - 2900 348.0 查看详情
共 341 条记录