ECR

立式多级泵

型号 额定流量 (m³/h) 额定扬程 (m) 效率 (%) 功率 (kW) 转速 (rpm) 重量 (kg) 操作
ECR42-1-1 42.0 16.0 75.0 - 2900 83.0 查看详情
ECR42-10 42.0 203.0 75.0 - 2900 357.0 查看详情
ECR42-10-2 42.0 194.0 75.0 - 2900 357.0 查看详情
ECR42-11 42.0 225.0 75.0 - 2900 427.0 查看详情
ECR42-11-2 42.0 217.0 75.0 - 2900 427.0 查看详情
ECR42-12 42.0 247.0 75.0 - 2900 435.0 查看详情
ECR42-12-2 42.0 238.0 75.0 - 2900 435.0 查看详情
ECR42-13-2 42.0 259.0 75.0 - 2900 440.0 查看详情
ECR42-2 42.0 41.0 75.0 - 2900 110.0 查看详情
ECR42-2-2 42.0 32.0 75.0 - 2900 105.0 查看详情
共 341 条记录