ECR

立式多级泵

型号 额定流量 (m³/h) 额定扬程 (m) 效率 (%) 功率 (kW) 转速 (rpm) 重量 (kg) 操作
ECR42-3 42.0 61.0 75.0 - 2900 186.0 查看详情
ECR42-3-2 42.0 52.0 75.0 - 2900 186.0 查看详情
ECR42-4 42.0 81.0 75.0 - 2900 202.0 查看详情
ECR42-4-2 42.0 73.0 75.0 - 2900 202.0 查看详情
ECR42-5 42.0 101.0 75.0 - 2900 223.0 查看详情
ECR42-5-2 42.0 93.0 75.0 - 2900 223.0 查看详情
ECR42-6 42.0 122.0 75.0 - 2900 264.0 查看详情
ECR42-6-2 42.0 113.0 75.0 - 2900 264.0 查看详情
ECR42-7 42.0 142.0 75.0 - 2900 323.0 查看详情
ECR42-7-2 42.0 134.0 75.0 - 2900 323.0 查看详情
共 341 条记录