ECR

立式多级泵

型号 额定流量 (m³/h) 额定扬程 (m) 效率 (%) 功率 (kW) 转速 (rpm) 重量 (kg) 操作
ECR42-8 42.0 162.0 75.0 - 2900 327.0 查看详情
ECR42-8-2 42.0 154.0 75.0 - 2900 327.0 查看详情
ECR42-9 42.0 183.0 75.0 - 2900 331.0 查看详情
ECR42-9-2 42.0 174.0 75.0 - 2900 331.0 查看详情
ECR5-10 5.0 62.0 69.0 - 2900 36.0 查看详情
ECR5-11 5.0 68.0 69.0 - 2900 37.0 查看详情
ECR5-12 5.0 74.5 69.0 - 2900 41.0 查看详情
ECR5-13 5.0 80.0 69.0 - 2900 41.0 查看详情
ECR5-14 5.0 87.0 69.0 - 2900 42.0 查看详情
ECR5-15 5.0 93.0 69.0 - 2900 42.0 查看详情
共 341 条记录