ECR

立式多级泵

型号 额定流量 (m³/h) 额定扬程 (m) 效率 (%) 功率 (kW) 转速 (rpm) 重量 (kg) 操作
ECR1-3 1.0 16.0 41.0 - 2900 23.0 查看详情
ECR1-30 1.0 167.0 41.0 - 2900 47.0 查看详情
ECR1-31 1.0 173.0 41.0 - 2900 47.0 查看详情
ECR1-32 1.0 180.0 41.0 - 2900 48.0 查看详情
ECR1-33 1.0 186.0 41.0 - 2900 48.0 查看详情
ECR1-34 1.0 192.0 41.0 - 2900 49.0 查看详情
ECR1-35 1.0 197.5 41.0 - 2900 49.0 查看详情
ECR1-36 1.0 203.0 41.0 - 2900 49.0 查看详情
ECR1-37 1.0 209.0 41.0 - 2900 49.0 查看详情
ECR1-38 1.0 215.0 41.0 - 2900 50.0 查看详情
共 341 条记录