ECR

立式多级泵

型号 额定流量 (m³/h) 额定扬程 (m) 效率 (%) 功率 (kW) 转速 (rpm) 重量 (kg) 操作
ECR1-39 1.0 220.5 41.0 - 2900 50.0 查看详情
ECR1-4 1.0 21.5 41.0 - 2900 24.0 查看详情
ECR1-40 1.0 226.0 41.0 - 2900 51.0 查看详情
ECR1-41 1.0 231.5 41.0 - 2900 51.0 查看详情
ECR1-42 1.0 237.0 41.0 - 2900 52.0 查看详情
ECR1-5 1.0 27.0 41.0 - 2900 24.0 查看详情
ECR1-6 1.0 32.5 41.0 - 2900 25.0 查看详情
ECR1-7 1.0 38.0 41.0 - 2900 25.0 查看详情
ECR1-8 1.0 43.5 41.0 - 2900 28.0 查看详情
ECR1-9 1.0 49.0 41.0 - 2900 28.0 查看详情
共 341 条记录