ECR

立式多级泵

型号 额定流量 (m³/h) 额定扬程 (m) 效率 (%) 功率 (kW) 转速 (rpm) 重量 (kg) 操作
ECR10-1 10.0 8.0 72.0 - 2900 40.0 查看详情
ECR10-10 10.0 89.0 72.0 - 2900 74.0 查看详情
ECR10-11 10.0 98.0 72.0 - 2900 75.0 查看详情
ECR10-12 10.0 107.0 72.0 - 2900 87.0 查看详情
ECR10-13 10.0 116.0 72.0 - 2900 99.0 查看详情
ECR10-14 10.0 125.0 72.0 - 2900 100.0 查看详情
ECR10-15 10.0 134.0 72.0 - 2900 101.0 查看详情
ECR10-16 10.0 143.5 72.0 - 2900 105.0 查看详情
ECR10-17 10.0 153.0 72.0 - 2900 106.0 查看详情
ECR10-18 10.0 162.5 72.0 - 2900 107.0 查看详情
共 341 条记录