ECR

立式多级泵

型号 额定流量 (m³/h) 额定扬程 (m) 效率 (%) 功率 (kW) 转速 (rpm) 重量 (kg) 操作
ECR10-19 10.0 172.0 72.0 - 2900 107.0 查看详情
ECR10-2 10.0 16.5 72.0 - 2900 41.0 查看详情
ECR10-20 10.0 181.5 72.0 - 2900 108.0 查看详情
ECR10-21 10.0 191.0 72.0 - 2900 108.0 查看详情
ECR10-22 10.0 201.0 72.0 - 2900 173.0 查看详情
ECR10-3 10.0 25.5 72.0 - 2900 43.0 查看详情
ECR10-4 10.0 34.0 72.0 - 2900 49.0 查看详情
ECR10-5 10.0 43.0 72.0 - 2900 53.0 查看详情
ECR10-6 10.0 52.0 72.0 - 2900 54.0 查看详情
ECR10-7 10.0 62.0 72.0 - 2900 64.0 查看详情
共 341 条记录