ECR

立式多级泵

型号 额定流量 (m³/h) 额定扬程 (m) 效率 (%) 功率 (kW) 转速 (rpm) 重量 (kg) 操作
ECR10-8 10.0 71.0 72.0 - 2900 65.0 查看详情
ECR10-9 10.0 80.0 72.0 - 2900 73.0 查看详情
ECR125-1 125.0 25.0 83.6 - 2950 270.0 查看详情
ECR125-10 125.0 259.0 83.6 - 2950 1275.0 查看详情
ECR125-2 125.0 50.5 83.6 - 2950 360.0 查看详情
ECR125-2-1 125.0 42.0 83.6 - 2950 305.0 查看详情
ECR125-2-2 125.0 33.5 83.6 - 2950 295.0 查看详情
ECR125-3 125.0 77.5 83.6 - 2950 450.0 查看详情
ECR125-3-1 125.0 68.0 83.6 - 2950 430.0 查看详情
ECR125-4 125.0 103.5 83.6 - 2950 560.0 查看详情
共 341 条记录