ECR

立式多级泵

型号 额定流量 (m³/h) 额定扬程 (m) 效率 (%) 功率 (kW) 转速 (rpm) 重量 (kg) 操作
ECR15-12 15.0 142.0 71.0 - 2900 170.0 查看详情
ECR15-13 15.0 154.0 71.0 - 2900 172.0 查看详情
ECR15-14 15.0 165.0 71.0 - 2900 173.0 查看详情
ECR15-15 15.0 177.0 71.0 - 2900 182.0 查看详情
ECR15-16 15.0 189.0 71.0 - 2900 184.0 查看详情
ECR15-17 15.0 201.0 71.0 - 2900 186.0 查看详情
ECR15-18 15.0 213.0 71.0 - 2900 188.0 查看详情
ECR15-2 15.0 22.5 71.0 - 2900 42.0 查看详情
ECR15-3 15.0 34.5 71.0 - 2900 51.0 查看详情
ECR15-4 15.0 47.0 71.0 - 2900 60.0 查看详情
共 341 条记录