EIS

卧式端吸泵(短轴)

型号 额定流量 (m³/h) 额定扬程 (m) 效率 (%) 功率 (kW) 转速 (rpm) 重量 (kg) 操作
EIS150-125-315/30 200.0 37.0 84.5 23.9 1480 433.0 查看详情
EIS150-125-315/37 200.0 41.0 85.0 26.3 1480 510.0 查看详情
EIS150-125-315A/30 200.0 33.0 83.5 21.5 1480 433.0 查看详情
EIS150-125-400/37 200.0 44.0 83.0 28.9 1480 520.0 查看详情
EIS150-125-400/45 200.0 55.0 81.0 37.0 1480 558.0 查看详情
EIS150-125-400/55 200.0 63.0 80.5 42.6 1480 617.0 查看详情
EIS150-125-400A/45 200.0 50.0 82.0 33.2 1480 558.0 查看详情
EIS200-150-200/11 400.0 7.0 75.0 10.2 1480 275.0 查看详情
EIS200-150-200/15 400.0 10.0 80.5 13.5 1480 300.0 查看详情
EIS200-150-200/18.5 400.0 13.0 82.2 17.2 1480 340.0 查看详情
共 198 条记录