EIS

卧式端吸泵(短轴)

型号 额定流量 (m³/h) 额定扬程 (m) 效率 (%) 功率 (kW) 转速 (rpm) 重量 (kg) 操作
EIS200-150-250/22 400.0 15.5 79.0 21.4 1480 386.0 查看详情
EIS200-150-250/30 400.0 20.0 83.0 26.3 1480 445.0 查看详情
EIS200-150-250/37 400.0 24.0 83.0 31.5 1480 524.0 查看详情
EIS200-150-315/45 400.0 31.0 86.0 39.3 1480 585.0 查看详情
EIS200-150-315/55 400.0 37.0 86.0 46.9 1480 656.0 查看详情
EIS200-150-400/75 400.0 50.0 83.5 65.3 1480 863.0 查看详情
EIS200-150-400/90 400.0 57.0 83.0 74.9 1480 960.0 查看详情
EIS200-150-400A/75 400.0 44.0 83.5 57.4 1480 863.0 查看详情
EIS250-200-250/22 500.0 12.5 81.5 20.9 1480 485.0 查看详情
EIS250-200-250/30 500.0 16.5 84.0 26.8 1480 582.0 查看详情
共 198 条记录