EIS

卧式端吸泵(短轴)

型号 额定流量 (m³/h) 额定扬程 (m) 效率 (%) 功率 (kW) 转速 (rpm) 重量 (kg) 操作
EIS300-250-250A/75 1000.0 18.5 87.0 58.0 1480 1173.0 查看详情
EIS300-250-315/110 1000.0 32.5 87.0 102.0 1480 1516.0 查看详情
EIS300-250-315/90 1000.0 26.0 86.0 82.4 1480 1180.0 查看详情
EIS300-250-400/132 1000.0 37.0 87.0 116.0 1480 1680.0 查看详情
EIS300-250-400/160 1000.0 46.0 87.5 143.0 1480 1780.0 查看详情
EIS300-250-400/200 1000.0 51.0 87.5 159.0 1480 1855.0 查看详情
EIS300-250-400A/160 1000.0 42.0 87.5 131.0 1480 1680.0 查看详情
EIS350-300-315/110 1400.0 23.0 82.0 107.0 1480 1615.0 查看详情
EIS350-300-315/132 1600.0 23.0 84.0 119.0 1480 1775.0 查看详情
EIS350-300-315/160 1600.0 31.0 87.0 155.0 1480 1875.0 查看详情
共 198 条记录