EIS

卧式端吸泵(短轴)

型号 额定流量 (m³/h) 额定扬程 (m) 效率 (%) 功率 (kW) 转速 (rpm) 重量 (kg) 操作
EIS350-300-315A/160 1600.0 27.0 85.0 139.0 1480 1875.0 查看详情
EIS350-300-400/200 1600.0 36.0 85.0 185.0 1480 1970.0 查看详情
EIS350-300-400/250 1600.0 45.0 86.5 227.0 1480 2090.0 查看详情
EIS350-300-400/280 1600.0 50.0 88.0 248.0 1480 2270.0 查看详情
EIS50-32-125/0.75 12.5 12.0 62.5 0.65 2900 51.0 查看详情
EIS50-32-125/1.1 12.5 17.5 64.5 0.92 2900 52.0 查看详情
EIS50-32-125/1.5 12.5 22.5 64.5 1.2 2900 58.0 查看详情
EIS50-32-160/0.55 6.3 9.5 57.0 0.29 1450 42.0 查看详情
EIS50-32-160/2.2 12.5 34.0 62.5 1.9 2900 67.0 查看详情
EIS50-32-160/3 12.5 38.0 60.5 2.1 2900 81.0 查看详情
共 198 条记录