EIS

卧式端吸泵(短轴)

型号 额定流量 (m³/h) 额定扬程 (m) 效率 (%) 功率 (kW) 转速 (rpm) 重量 (kg) 操作
EIS50-32-160A/2.2 12.5 28.5 63.0 1.5 2900 67.0 查看详情
EIS50-32-200/0.55 6.3 12.5 48.0 0.45 1450 53.0 查看详情
EIS50-32-200/0.75 6.3 15.0 48.0 0.54 1450 55.0 查看详情
EIS50-32-200/4 12.5 51.0 51.5 3.4 2900 90.0 查看详情
EIS50-32-200/5.5 12.5 61.0 51.0 4.1 2950 103.0 查看详情
EIS50-32-200A/4 12.5 45.0 51.5 3.0 2900 90.0 查看详情
EIS50-32-250/1.1 6.3 19.5 41.0 0.82 1450 80.0 查看详情
EIS50-32-250/1.5 6.3 22.0 40.0 0.94 1450 87.0 查看详情
EIS50-32-250/11 12.5 92.0 43.5 7.2 2950 185.0 查看详情
EIS50-32-250/7.5 12.5 81.0 44.0 6.3 2950 128.0 查看详情
共 198 条记录