EIS

卧式端吸泵(短轴)

型号 额定流量 (m³/h) 额定扬程 (m) 效率 (%) 功率 (kW) 转速 (rpm) 重量 (kg) 操作
EIS50-32-250A/7.5 12.5 71.0 45.0 5.4 2950 128.0 查看详情
EIS65-40-200/0.75 12.5 10.5 62.0 0.58 1450 55.0 查看详情
EIS65-40-200/1.1 12.5 13.0 61.5 0.72 1450 71.0 查看详情
EIS65-40-200/5.5 25.0 44.0 65.0 4.6 2950 119.0 查看详情
EIS65-40-200/7.5 25.0 53.5 64.5 5.7 2950 122.0 查看详情
EIS65-40-250/1.5 12.5 18.0 55.5 1.1 1450 85.0 查看详情
EIS65-40-250/11 25.0 76.5 58.5 8.9 2950 187.0 查看详情
EIS65-40-250/15 25.0 87.0 57.5 10.3 2950 197.0 查看详情
EIS65-40-250A/11 25.0 65.0 57.0 7.8 2950 187.0 查看详情
EIS65-40-315/15 25.0 98.0 55.0 12.1 2950 226.0 查看详情
共 198 条记录