EIS

卧式端吸泵(短轴)

型号 额定流量 (m³/h) 额定扬程 (m) 效率 (%) 功率 (kW) 转速 (rpm) 重量 (kg) 操作
EIS65-40-315/18.5 25.0 121.0 53.0 15.6 2950 248.0 查看详情
EIS65-40-315/2.2 12.5 29.0 50.0 2.0 1450 115.0 查看详情
EIS65-40-315/22 25.0 134.0 51.0 17.9 2950 268.0 查看详情
EIS65-40-315/3 12.5 35.0 47.0 2.5 1450 120.0 查看详情
EIS65-40-315/30 25.0 146.0 50.0 19.9 2950 338.0 查看详情
EIS65-40-315A/18.5 25.0 111.0 54.0 14.0 2950 248.0 查看详情
EIS65-40-315A/2.2 12.5 23.5 52.0 1.5 1450 115.0 查看详情
EIS65-50-125/1.1 25.0 9.0 67.5 0.91 2900 56.0 查看详情
EIS65-50-125/1.5 25.0 13.5 74.0 1.2 2900 61.0 查看详情
EIS65-50-125/2.2 25.0 20.5 75.5 1.9 2900 64.0 查看详情
共 198 条记录