EIS

卧式端吸泵(短轴)

型号 额定流量 (m³/h) 额定扬程 (m) 效率 (%) 功率 (kW) 转速 (rpm) 重量 (kg) 操作
EIS80-50-315B/30 50.0 95.0 63.5 20.4 2950 348.0 查看详情
EIS80-65-125/2.2 50.0 11.0 77.0 1.9 2900 70.0 查看详情
EIS80-65-125/3 50.0 15.0 79.0 2.6 2900 84.0 查看详情
EIS80-65-125/4 50.0 20.0 80.0 3.4 2900 92.0 查看详情
EIS80-65-160/0.75 25.0 6.5 79.0 0.56 1450 65.0 查看详情
EIS80-65-160/1.1 25.0 8.5 77.0 0.75 1450 70.0 查看详情
EIS80-65-160/5.5 50.0 28.5 81.0 4.8 2950 122.0 查看详情
EIS80-65-160/7.5 50.0 35.0 79.0 6.0 2950 131.0 查看详情
共 198 条记录