EIS

卧式端吸泵(短轴)

型号 额定流量 (m³/h) 额定扬程 (m) 效率 (%) 功率 (kW) 转速 (rpm) 重量 (kg) 操作
EIS125-100-315/110 250.0 118.0 81.0 99.2 2950 1175.0 查看详情
EIS125-100-315/132 250.0 135.0 80.5 114.0 2950 1235.0 查看详情
EIS125-100-315/15 125.0 30.0 79.0 13.0 1480 285.0 查看详情
EIS125-100-315/160 250.0 145.0 80.0 124.0 2950 1355.0 查看详情
EIS125-100-315/18.5 125.0 36.5 78.0 16.0 1480 315.0 查看详情
EIS125-100-315A/110 250.0 102.0 81.5 85.3 2950 1175.0 查看详情
EIS125-100-315L/110 200.0 136.0 78.0 95.0 2950 1175.0 查看详情
EIS125-100-315L/132 200.0 151.0 76.0 108.0 2950 1235.0 查看详情
EIS125-100-315L/90 200.0 115.0 80.0 78.3 2950 760.0 查看详情
EIS125-100-400/22 125.0 40.0 76.0 18.0 1480 380.0 查看详情
共 198 条记录