EIS

卧式端吸泵(短轴)

型号 额定流量 (m³/h) 额定扬程 (m) 效率 (%) 功率 (kW) 转速 (rpm) 重量 (kg) 操作
EIS125-100-400/30 125.0 55.0 74.5 25.1 1480 440.0 查看详情
EIS125-100-400/37 125.0 60.0 74.0 27.6 1480 520.0 查看详情
EIS125-100-400A/30 125.0 48.0 75.5 21.7 1480 440.0 查看详情
EIS125-80-160/11 160.0 18.5 81.0 10.0 2950 160.0 查看详情
EIS125-80-160/15 160.0 26.0 82.5 13.7 2950 170.0 查看详情
EIS125-80-160/18.5 160.0 32.0 83.0 16.8 2950 190.0 查看详情
EIS125-80-160/2.2 80.0 6.0 80.5 1.6 1450 100.0 查看详情
EIS125-80-160/22 160.0 37.0 84.5 19.0 2950 233.0 查看详情
EIS125-80-160/3 80.0 9.0 82.5 2.4 1450 105.0 查看详情
EIS125-80-200/30 160.0 51.0 85.5 26.0 2950 310.0 查看详情
共 198 条记录