EIS

卧式端吸泵(短轴)

型号 额定流量 (m³/h) 额定扬程 (m) 效率 (%) 功率 (kW) 转速 (rpm) 重量 (kg) 操作
EIS125-80-315/75 160.0 115.0 78.5 63.9 2950 678.0 查看详情
EIS125-80-315/90 160.0 132.0 78.0 73.8 2950 715.0 查看详情
EIS125-80-315A/110 160.0 141.0 77.5 79.3 2950 1145.0 查看详情
EIS125-80-315A/75 160.0 101.0 78.5 56.1 2950 678.0 查看详情
EIS125-80-315A/90 160.0 124.0 78.0 69.3 2950 715.0 查看详情
EIS125-80-400/15 80.0 43.0 73.0 12.8 1480 340.0 查看详情
EIS125-80-400/18.5 80.0 52.0 72.5 15.6 1480 375.0 查看详情
EIS125-80-400/22 80.0 57.0 72.0 17.3 1480 397.0 查看详情
EIS150-125-200/11 200.0 15.0 87.5 9.3 1480 233.0 查看详情
EIS150-125-200/45 350.0 34.0 82.6 39.3 2950 460.0 查看详情
共 198 条记录