EIS

卧式端吸泵(短轴)

型号 额定流量 (m³/h) 额定扬程 (m) 效率 (%) 功率 (kW) 转速 (rpm) 重量 (kg) 操作
EIS150-125-200/5.5 200.0 7.0 79.5 4.8 1450 165.0 查看详情
EIS150-125-200/55 400.0 40.0 85.0 51.3 2950 580.0 查看详情
EIS150-125-200/7.5 200.0 10.0 85.0 6.4 1450 178.0 查看详情
EIS150-125-200/75 400.0 54.0 88.0 66.9 2950 710.0 查看详情
EIS150-125-200/90 400.0 60.0 88.0 74.3 2950 745.0 查看详情
EIS150-125-200A/55 400.0 34.0 82.5 45.0 2950 579.0 查看详情
EIS150-125-200A/75 400.0 48.0 87.0 60.1 2950 709.0 查看详情
EIS150-125-250/15 200.0 20.0 86.0 12.7 1480 277.0 查看详情
EIS150-125-250/18.5 200.0 25.0 87.0 15.7 1480 308.0 查看详情
EIS150-125-315/22 200.0 28.0 83.0 18.4 1480 373.0 查看详情
共 198 条记录