EISF

卧式端吸泵(全不锈钢)

型号 额定流量 (m³/h) 额定扬程 (m) 效率 (%) 功率 (kW) 转速 (rpm) 重量 (kg) 操作
EISF200-150-400/75 400.0 50.0 83.5 65.3 1480 863.0 查看详情
EISF200-150-400/90 400.0 57.0 83.0 74.9 1480 960.0 查看详情
EISF200-150-400A/75 400.0 44.0 83.5 57.4 1480 863.0 查看详情
EISF250-200-250/22 500.0 12.5 81.5 20.9 1480 485.0 查看详情
EISF250-200-250/30 500.0 16.5 84.0 26.8 1480 582.0 查看详情
EISF250-200-250/37 640.0 17.0 84.0 35.3 1480 644.0 查看详情
EISF250-200-250/45 640.0 20.0 84.5 41.3 1480 685.0 查看详情
EISF250-200-315/55 640.0 24.0 86.5 48.4 1480 690.0 查看详情
EISF250-200-315/75 640.0 32.0 87.0 64.2 1480 835.0 查看详情
EISF250-200-400/110 640.0 45.0 81.5 96.3 1480 1395.0 查看详情
共 190 条记录