EISF

卧式端吸泵(全不锈钢)

型号 额定流量 (m³/h) 额定扬程 (m) 效率 (%) 功率 (kW) 转速 (rpm) 重量 (kg) 操作
EISF250-200-400/132 640.0 54.0 81.0 116.0 1480 1490.0 查看详情
EISF250-200-400/90 640.0 37.0 82.0 78.7 1480 1010.0 查看详情
EISF300-250-250/45 1000.0 11.0 80.5 37.2 1480 783.0 查看详情
EISF300-250-250/55 1000.0 15.0 84.5 48.4 1480 848.0 查看详情
EISF300-250-250/75 1000.0 22.5 88.0 69.7 1480 1173.0 查看详情
EISF300-250-250A/75 1000.0 18.5 87.0 58.0 1480 1173.0 查看详情
EISF300-250-315/110 1000.0 32.5 87.0 102.0 1480 1516.0 查看详情
EISF300-250-315/90 1000.0 26.0 86.0 82.4 1480 1180.0 查看详情
EISF300-250-400/132 1000.0 37.0 87.0 116.0 1480 1680.0 查看详情
EISF300-250-400/160 1000.0 46.0 87.5 143.0 1480 1780.0 查看详情
共 190 条记录