EISF

卧式端吸泵(全不锈钢)

型号 额定流量 (m³/h) 额定扬程 (m) 效率 (%) 功率 (kW) 转速 (rpm) 重量 (kg) 操作
EISF300-250-400/200 1000.0 51.0 87.5 159.0 1480 1855.0 查看详情
EISF300-250-400A/160 1000.0 42.0 87.5 131.0 1480 1680.0 查看详情
EISF350-300-315/110 1400.0 23.0 82.0 107.0 1480 1615.0 查看详情
EISF350-300-315/132 1600.0 23.0 84.0 119.0 1480 1775.0 查看详情
EISF350-300-315/160 1600.0 31.0 87.0 155.0 1480 1875.0 查看详情
EISF350-300-315A/160 1600.0 27.0 85.0 139.0 1480 1875.0 查看详情
EISF50-32-125/0.75 12.5 12.0 62.5 0.65 2900 51.0 查看详情
EISF50-32-125/1.1 12.5 17.5 64.5 0.92 2900 52.0 查看详情
EISF50-32-125/1.5 12.5 22.5 64.5 1.2 2900 58.0 查看详情
EISF50-32-160/0.55 6.3 9.5 57.0 0.29 1450 42.0 查看详情
共 190 条记录