EISF

卧式端吸泵(全不锈钢)

型号 额定流量 (m³/h) 额定扬程 (m) 效率 (%) 功率 (kW) 转速 (rpm) 重量 (kg) 操作
EISF80-50-250/2.2 25.0 16.0 64.0 1.7 1450 105.0 查看详情
EISF80-50-250/22 50.0 84.0 64.5 17.7 2950 265.0 查看详情
EISF80-50-250/3 25.0 21.0 61.5 2.3 1450 110.0 查看详情
EISF80-50-250A/18.5 50.0 66.0 67.0 13.4 2950 223.0 查看详情
EISF80-50-315/30 50.0 116.0 63.0 25.0 2950 348.0 查看详情
EISF80-50-315/37 50.0 130.0 61.5 28.8 2950 368.0 查看详情
EISF80-50-315/4 25.0 30.0 59.5 3.4 1450 130.0 查看详情
EISF80-50-315/45 50.0 140.0 61.0 31.3 2950 432.0 查看详情
EISF80-50-315/5.5 25.0 34.0 58.5 4.0 1450 152.0 查看详情
EISF80-50-315A/30 50.0 105.0 63.0 22.7 2950 348.0 查看详情
共 190 条记录