EISF

卧式端吸泵(全不锈钢)

型号 额定流量 (m³/h) 额定扬程 (m) 效率 (%) 功率 (kW) 转速 (rpm) 重量 (kg) 操作
EISF100-65-315/55 100.0 118.0 69.5 46.3 2950 545.0 查看详情
EISF100-65-315/7.5 50.0 32.0 65.0 6.7 1450 190.0 查看详情
EISF100-65-315/75 100.0 145.0 67.0 59.0 2950 688.0 查看详情
EISF100-65-315A/55 100.0 109.0 70.5 42.1 2950 445.0 查看详情
EISF100-65-315A/75 100.0 132.0 68.0 52.9 2950 688.0 查看详情
EISF100-80-125/4 100.0 9.0 70.0 3.5 2900 100.0 查看详情
EISF100-80-125/5.5 100.0 14.5 80.0 4.9 2950 124.0 查看详情
EISF100-80-125/7.5 100.0 20.0 81.0 6.7 2950 132.0 查看详情
EISF100-80-160/1.5 50.0 7.0 81.5 1.2 1450 75.0 查看详情
EISF100-80-160/11 100.0 29.5 83.5 9.6 2950 180.0 查看详情
共 190 条记录